依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,编制本报告。本报告所列数据统计期限为2025年1月1日到12月31日。本报告电子版可从余杭区政府门户网站的政府信息公开年报栏目下载。
一、总体情况
(一)主动公开
严格遵守法定公开要求高标准做好主动公开工作,持续更新各类基础和重点信息,规范发布行政规范性文件、重大行政决策、常务会议、财政预决算、政府工作报告重点任务等各类信息,全年通过政府网站主动公开各类政务信息约300条。主动回应群众关切,有序推进公众参与,畅通意见征集渠道,全流程及时公开重大行政决策事项、行政规范性文件及其解读;强化日常咨询回应,保障各类公开电话及时接听、有效应答。
(二)依申请公开
确保各类申请渠道畅通,规范办理流程,积极为申请人释明释疑,减少矛盾纠纷,做好案卷归档工作,实现依申请公开受理零遗漏、答复合法合规,有效保障公众合理信息需求。2025年区政府办共受理政府信息公开申请件108件(含上年结转3件),93件已按规定在法定期限内予以办结,15件结转下年答复。因政府信息公开引起的行政复议3件,行政诉讼1件。
(三)政府信息管理
严格执行和完善各类公开制度,加强公开前的内容审查,完善公开后的规范管理,动态清理存量信息,确保信息发布准时、准确、全面,提高政府工作透明度,保障群众知情权。
(四)政府信息公开平台建设
对照工作实际不断完善政府门户网站栏目设置、页面排版,继续推进政务新媒体“减量、规范、提质”建设,持续提升政务公开专区建设成效。
(五)监督保障
大力协调推进全区政府信息公开工作,制定检查计划,开展常态检查,及时查漏补缺,强化工作提醒与人员培训,压实主体责任,建强专业公开队伍。积极开展社会评议,广泛听取公民意见。本年度未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 10 | 163 | 162 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
四、结转下年度继续办理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,区政府办政务公开工作对比去年有所提升,但对照新时代政务公开工作要求,仍需改进完善:一是工作成效有待进一步突显;二是人员培训的力度有待进一步加强;三是解读回应有待进一步优化。
2026年,将重点做好以下几方面工作:一是要突出特色培育亮点,深入了解、认真学习、因地制宜地借鉴各地政务公开优秀做法,充分提炼自身工作亮点,打造公开典范。二是要强化推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作,科学制定检查计划并严格落实,建立健全各项协调联动机制,切实抓好人员培训,形成工作合力。三是要提升解读质量,丰富解读形式,充分利用专题专栏发布各类惠企助民政策及解读,向公众讲清政策、讲好政策,积极回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告事项,本年度未收取信息处理费。
