余政工出【2023】22号地块年产300万支创新型多肽药物(南湖健康谷一期)项目空气检测、节能检测项目项目中标结果公示
项目名称 | 余政工出【2023】22号地块年产300万支创新型多肽药物(南湖健康谷一期)项目空气检测、节能检测项目 |
项目编号 | M3301000765053076 |
业主单位 | 杭州余杭南湖健康谷科技有限公司 |
代理机构 | 欧邦工程管理集团有限公司 |
成交单位 | 浙江大合检测有限公司 |
项目负责人 | 司维 |
成交价(万元) | 本项目室内环境检测服务综合单价0.66元/㎡、建筑节能检测服务综合单价9200元/幢、系统节能检测服务综合单价0.94元/㎡,暂估合同价为266625元,最终按实际发生的检测量进行结算。 |
工期 | 根据建设单位要求,接到建设单位指令后30日历天内完成 |
备注 | / |
